资料下载
尺寸图、二维图纸、三维模型和接线资料按产品型号整理。点击资料名称,联系内容会自动带上型号和资料编号。
- MSP硬件主机资料
- 步进电机机座规格
- 伺服电机功率规格
- 配件减速机与传感器
MSP硬件
| 型号 | 图纸 |
|---|---|
| MSP1001 | 尺寸图 · 接线与端子资料 |
| MSP57 | 接线与端子资料 · 二维图纸 · 尺寸图 · 三维模型 |
| MSP750 | 二维图纸 · 尺寸图 · 接线与端子资料 · 三维模型 |
| MSP760 | 二维图纸 · 安装尺寸图 · 接线与端子资料 · 三维模型 |
步进电机
MSP42
| 型号 | 图纸 |
|---|---|
| MSP42配套电机 | 尺寸图 |
MSP57
MSP60
MSP86
伺服电机
MSP1000
MSP1500
MSP400
MSP750
配件
蜗轮蜗杆
| 型号 | 图纸 |
|---|---|
| NMRV | 尺寸图 |
| NMRV030 | 三维模型 |
| NMRV040 | 三维模型 |
| NMRV050 | 三维模型 · 二维图纸 · 轴伸尺寸图 |
| NMRV063 | 二维图纸 · 三维模型 |
| NMRV075 | 三维模型 |
| NMRV090 | 二维图纸 · 三维模型 |
同轴行星减速机
直角行星减速机
传感器
| 型号 | 图纸 |
|---|---|
| NPN 24V传感器 | 尺寸图 |